事实上废除死刑死刑制度*
500目前被判死刑人数
0执行时间 2022
0执行时间 2021
0执行时间 2020
1994 | 最近一次执行死刑的时间 |
绞刑 | 执行方式 |
不 | 公民权利及政治权利国际公约缔约国 |
不 | 旨在废除死刑的公民权利及政治权利国际公约第二项任择议定书缔约国 |
不適用 | 美洲人权公约缔约国 |
不適用 | 美洲人权公约废除死刑议定书缔约国 |
不 | 联合国暂停执行死刑决议(2010):共同提案国 |
弃权 | 联合国暂停执行死刑决议(2010):表决 |
不 | 联合国暂停执行死刑决议(2010):签署表示反对的普通照会 |
不 | 联合国暂停执行死刑决议(2012):共同提案国 |
弃权 | 联合国暂停执行死刑决议(2012):表决 |
不 | 联合国暂停执行死刑决议(2012):签署表示反对的普通照会 |
不 | 该国是否有强制性死刑? |
2023-05-23 | 最后更新 |
来源 世界反对死刑联盟康奈尔中心
来源:国际特赦组织